MODEL | ZLP800 |
PLATFORM SIZE | 2.5Meter x2Nos = 5meter 1.5meter x 1nos = 1.5meter 1meter x 1nos = meter TOTAL=7.5METER |
MATERIAL OF PLATFORM | M.S. STEEL PLATFORM & BETA DIP HOT GALVANIZED |
BALANCE WEIGHT | 1000KG |
RATED LOAD | 800KG |
ASCEND SPEED (WORKING SPEED) | 9-11m/min |
WIRE ROPE | 4x31 Sw -FC-9.1 |
WIRE ROPE SIZE | 9.1mm |
WIRE ROPE LENGTH | 100meter |
STRUCTURE WEIGHT APPROX. | 900-950 kg |
COUNTER WEIGHT | 1000kg |
RATED LIFTING FORCE | 8kN |
POWER | 1.8kwx @nos |
VOLTAGE | AC 415V 3 PHASE |
BREAKING | 15NM |
SAFETY LOCK | TILTPROOF SAFETY LOCK (2Nos.) |
SUSPENDED MECHANISM | |
HEIGHT ADJUSTMENT | 1.15M-1.75M |
FRONT BEAM EXTENSION | 1.1M-1.7M |