.
the project | unit | XMR170 | |
quality of work | kg | 1680 | |
drive performance | Driving speed | km/h | 0-12 |
Gradeability | % | 30 | |
Vibration performance | vibration frequency | Hz | 70 |
amplitude | mm | 0.5 | |
Exciting force | kN | 30 | |
Compaction width | mm | 1000 | |
drive mode |
| Hydraulic double drive | |
engine | Brand model number |
| Changchai ZN390B |
Power/speed | kW/rpm | 28.5/2600 | |
volume | Fuel tank | L | 33 |
Hydraulic tank | L | 31 | |
sprinkler tank | L | 60 | |
Overall Dimensions | mm | 2400×1120×2130 |